I risultati attuali
Su questa pagina trovate sempre aggiornati tutti i risultati del campionato
Campionato C Interregionale | FINALI Serie C
exec sb_MatchSelectByChampionshipAndMatchContext 450, 229, 0, 2
 Data Ora Risultato
 1a giornata
 02/10/2007 20.30 Asiago Renon 4:2 (0:1) (1:0) (2:0)
 02/10/2007 20.30 Cortina Fassa 3:2 (1:1) (0:1) (2:0)
 02/10/2007 20.30 Milano Alleghe 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
 02/10/2007 20.30 Val Pusteria Bolzano 1:3 (0:1) (1:0) (0:2)
 2a giornata
 23/09/2007 19.30 Bolzano Milano 1:1 (0:1) (1:0) (0:0)
 23/09/2007 20.30 Fassa Val Pusteria 3:5 (0:1) (2:2) (1:2)
 23/09/2007 20.30 Pontebba Asiago 4:4 (2:2) (2:2) (0:0)
 23/09/2007 20.30 Renon Cortina 1:0 (1:0) (0:0) (0:0)
 3a giornata
 04/10/2007 20.30 Alleghe Bolzano 1:1 (1:0) (0:1) (0:0)
 04/10/2007 20.30 Asiago Fassa 2:8 (1:2) (0:4) (1:2)
 04/10/2007 20.30 Milano Renon 1:2 (0:0) (1:2) (0:0)
 04/10/2007 20.30 Val Pusteria Pontebba 1:3 (0:0) (0:0) (1:3)
 4a giornata
 06/10/2007 20:00 Renon Val Pusteria 3:0 (0:0) (3:0) (0:0)
 06/10/2007 20:30 Cortina Asiago 6:1 (1:1) (3:0) (2:0)
 06/10/2007 20:30 Fassa Alleghe 4:1 (1:0) (2:1) (1:0)
 06/10/2007 20:30 Pontebba Milano 1:3 (0:1) (1:1) (0:1)
 5a giornata
 09/10/2007 20:30 Alleghe Renon 3:3 (0:1) (1:2) (2:0)
 09/10/2007 20:30 Bolzano Pontebba 4:2 (1:1) (2:1) (1:0)
 09/10/2007 20:30 Milano Fassa 4:6 (1:1) (2:3) (1:2)
 09/10/2007 20:30 Val Pusteria Cortina 3:2 (1:0) (2:1) (0:1)
 6a giornata
 13/10/2007 20:00 Renon Bolzano 2:1 (1:0) (0:0) (1:1)
 13/10/2007 20:30 Asiago Val Pusteria 2:5 (1:2) (0:0) (1:3)
 13/10/2007 20:30 Cortina Milano 3:2 (1:0) (1:0) (1:2)
 13/10/2007 20:30 Pontebba Alleghe 4:2 (1:1) (0:0) (3:1)
 7a giornata
 18/10/2007 20:30 Alleghe Asiago 3:2 (0:0) (1:1) (2:1)
 18/10/2007 20:30 Bolzano Cortina 6:1 (1:0) (4:0) (1:1)
 18/10/2007 20:30 Fassa Pontebba 3:4 (0:1) (1:2) (2:1)
 18/10/2007 20:30 Val Pusteria Milano 1:4 (0:0) (0:3) (1:1)
 8a giornata
 20/10/2007 20:30 Cortina Alleghe 1:2 (0:0) (0:0) (1:2)
 20/10/2007 20:30 Fassa Bolzano 5:1 (2:0) (2:1) (1:0)
 20/10/2007 20:30 Milano Asiago 5:2 (2:2) (0:0) (3:0)
 20/10/2007 20:30 Pontebba Renon 2:4 (1:0) (1:2) (0:2)
 9a giornata
 25/10/2007 20:30 Asiago Bolzano 4:3 (1:1) (1:1) (2:1)
 25/10/2007 20:30 Cortina Pontebba 1:1 (1:0) (0:1) (0:0)
 25/10/2007 20:30 Renon Fassa 3:2 (0:0) (2:0) (1:2)
 25/10/2007 20:30 Val Pusteria Alleghe 7:3 (3:2) (2:1) (2:0)
 10a giornata
 27/10/2007 19:30 Bolzano Val Pusteria 1:1 (0:0) (0:1) (1:0)
 27/10/2007 20:00 Renon Asiago 2:3 (0:0) (1:1) (1:2)
 27/10/2007 20:30 Alleghe Milano 2:6 (0:2) (0:1) (2:3)
 27/10/2007 20:30 Fassa Cortina 1:2 (0:1) (1:1) (0:0)
 11a giornata
 30/10/2007 20:30 Asiago Pontebba 4:2 (1:1) (0:0) (3:1)
 30/10/2007 20:30 Cortina Renon 0:2 (0:0) (0:0) (0:2)
 30/10/2007 20:30 Milano Bolzano 4:2 (3:0) (1:2) (0:0)
 30/10/2007 20:30 Val Pusteria Fassa 5:4 (1:1) (3:2) (1:1)
 12a giornata
 01/11/2007 19:30 Bolzano Alleghe 5:2 (1:2) (0:0) (4:0)
 01/11/2007 20:00 Renon Milano 6:3 (2:0) (1:2) (3:1)
 01/11/2007 20:30 Fassa Asiago 3:3 (0:1) (1:1) (2:1)
 01/11/2007 20:30 Pontebba Val Pusteria 2:2 (1:2) (1:0) (0:0)
 13a giornata
 03/11/2007 18:30 Milano Pontebba 4:3 (2:0) (1:1) (1:2)
 03/11/2007 20:30 Alleghe Fassa 2:4 (0:1) (2:3) (0:0)
 03/11/2007 20:30 Asiago Cortina 2:5 (0:3) (1:0) (1:2)
 03/11/2007 20:30 Val Pusteria Renon 4:7 (1:4) (2:0) (1:3)
 14a giornata
 15/11/2007 20:30 Cortina Val Pusteria 5:1 (1:0) (2:0) (2:1)
 15/11/2007 20:30 Fassa Milano 2:2 (1:1) (1:0) (0:1)
 15/11/2007 20:30 Pontebba Bolzano 2:1 (1:0) (0:0) (1:1)
 15/11/2007 20:30 Renon Alleghe 3:6 (2:1) (0:3) (1:2)
 15° Giornata
 17/11/2007 18.30 Milano Cortina 6:3 (2:1) (2:0) (2:2)
 17/11/2007 19.30 Bolzano Renon 2:1 (2:0) (0:0) (0:1)
 17/11/2007 20.30 Alleghe Pontebba 4:4 (3:2) (0:1) (1:1)
 17/11/2007 20.30 Val Pusteria Asiago 9:3 (2:1) (5:2) (2:0)
 16° Giornata
 22/11/2007 20.30 Asiago Alleghe 1:4 (0:0) (1:1) (0:3)
 22/11/2007 20.30 Cortina Bolzano 0:2 (0:0) (0:1) (0:1)
 22/11/2007 20.30 Milano Val Pusteria 6:2 (2:1) (0:0) (4:1)
 22/11/2007 20.30 Pontebba Fassa 2:0 (0:0) (0:0) (2:0)
 17° Giornata
 24/11/2007 19.30 Bolzano Fassa 5:1 (1:0) (3:0) (1:1)
 24/11/2007 20.00 Renon Pontebba 1:1 (0:0) (1:1) (0:0)
 24/11/2007 20.30 Alleghe Cortina 3:1 (1:0) (1:0) (1:1)
 24/11/2007 20.30 Asiago Milano 2:4 (0:2) (2:2) (0:1)
 18° Giornata
 27/11/2007 20.30 Bolzano Asiago 1:1 (1:0) (0:1) (0:0)
 29/11/2007 20.30 Alleghe Val Pusteria 1:1 (1:0) (0:0) (0:1)
 29/11/2007 20.30 Fassa Renon 4:2 (1:1) (1:0) (2:1)
 29/11/2007 20.30 Pontebba Cortina 2:2 (0:1) (0:0) (2:1)
 19° Giornata
 01/12/2007 20.30 Asiago Renon 2:9 (0:5) (1:1) (1:3)
 01/12/2007 20.30 Cortina Fassa 3:5 (1:1) (1:2) (1:2)
 01/12/2007 20.30 Milano Alleghe 4:3 (1:0) (3:2) (0:1)
 01/12/2007 20.30 Val Pusteria Bolzano 5:5 (2:0) (2:3) (1:2)
 20° Giornata
 04/12/2007 20.00 Renon Cortina 6:2 (3:0) (0:1) (3:1)
 04/12/2007 20.30 Fassa Val Pusteria 3:3 (1:0) (1:2) (1:1)
 04/12/2007 20.30 Pontebba Asiago 6:0 (2:0) (1:0) (3:0)
 06/12/2007 20.30 Bolzano Milano 2:3 (0:2) (0:0) (2:1)
 21° Giornata
 08/12/2007 18.30 Milano Renon 2:3 (1:1) (1:2) (0:0)
 08/12/2007 18.30 Val Pusteria Pontebba 4:3 (1:2) (0:1) (3:0)
 08/12/2007 20.30 Alleghe Bolzano 3:1 (1:0) (0:1) (2:0)
 08/12/2007 20.30 Asiago Fassa 4:2 (2:0) (0:1) (2:1)
 22° Giornata
 20/12/2007 20.30 Cortina Asiago 1:1 (0:0) (0:0) (1:1)
 20/12/2007 20.30 Fassa Alleghe 8:5 (2:2) (3:1) (3:2)
 20/12/2007 20.30 Pontebba Milano 6:3 (1:0) (2:2) (3:1)
 20/12/2007 20.30 Renon Val Pusteria 4:1 (1:0) (1:0) (2:1)
 23° Giornata
 18/12/2007 20.30 Milano Fassa 3:3 (1:1) (2:2) (0:0)
 22/12/2007 20.30 Alleghe Renon 3:3 (0:0) (1:2) (2:1)
 22/12/2007 20.30 Bolzano Pontebba 3:1 (1:1) (2:0) (0:0)
 22/12/2007 20.30 Val Pusteria Cortina 4:3 (4:0) (0:2) (0:1)
 24à Giornata
 26/12/2007 20.00 Renon Bolzano 5:3 (0:1) (1:1) (4:1)
 26/12/2007 20.30 Asiago Val Pusteria 2:1 (1:1) (1:0) (0:0)
 26/12/2007 20.30 Cortina Milano 3:1 (2:1) (1:0) (0:0)
 26/12/2007 20.30 Pontebba Alleghe 5:4 (3:1) (1:2) (1:1)
 25° Giornata
 28/12/2007 20.30 Val Pusteria Milano 2:2 (1:0) (0:1) (1:1)
 28/12/2007 20.45 Alleghe Asiago 5:3 (2:1) (2:2) (1:0)
 28/12/2007 20.45 Cortina Bolzano 3:3 (0:2) (1:1) (2:0)
 28/12/2007 20.45 Fassa Pontebba 5:5 (1:1) (4:1) (0:3)
 26° Giornata
 30/12/2007 20.30 Milano Asiago 6:6 (2:1) (1:3) (3:2)
 30/12/2007 20.30 Pontebba Renon 3:6 (0:2) (1:3) (2:1)
 30/12/2007 20.45 Cortina Alleghe 3:1 (2:0) (1:1) (0:0)
 30/12/2007 20.45 Fassa Bolzano 7:1 (3:1) (3:0) (1:0)
 27° Giornata
 04/01/2008 20,30 Asiago Bolzano 6:1 (2:0) (2:0) (2:1)
 04/01/2008 20,30 Val Pusteria Alleghe 2:1 (0:1) (1:0) (1:0)
 04/01/2008 20,45 Cortina Pontebba 3:1 (2:0) (1:0) (0:1)
 04/01/2008 20,45 Renon Fassa 4:5 (0:3) (1:1) (3:1)
 28° Giornata
 05/01/2008 19,30 Bolzano Val Pusteria 4:0 (0:0) (3:0) (1:0)
 05/01/2008 20,45 Alleghe Milano 5:2 (2:1) (3:1) (0:0)
 05/01/2008 20,45 Fassa Cortina 1:6 (0:2) (1:3) (0:1)
 05/01/2008 20,45 Renon Asiago 5:0 (2:0) (1:0) (2:0)
 29° Giornata
 08/01/2008 20.30 Asiago Pontebba 2:2 (0:1) (0:1) (2:0)
 08/01/2008 20.30 Cortina Renon 1:3 (0:0) (0:1) (1:2)
 08/01/2008 20.30 Milano Bolzano 0:2 (0:1) (0:0) (0:1)
 08/01/2008 20.30 Val Pusteria Fassa 2:3 (0:1) (2:1) (0:1)
 30° Giornata
 12/01/2008 20,30 Pontebba Val Pusteria 3:4 (2:0) (1:1) (0:3)
 12/01/2008 20,45 Fassa Asiago 11:4 (5:1) (2:1) (4:2)
 12/01/2008 20:00 Renon Milano 3:1 (0:0) (1:1) (2:0)
 17/01/2008 20,30 Bolzano Alleghe 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
 32° Giornata
 19/01/2008 20.00 Renon Alleghe 4:4 (1:0) (1:3) (2:1)
 19/01/2008 20.30 Pontebba Bolzano 1:4 (0:2) (0:1) (1:1)
 19/01/2008 20.45 Cortina Val Pusteria 3:4 (0:0) (1:2) (2:2)
 19/01/2008 20.45 Fassa Milano 5:1 (1:0) (2:0) (2:1)
 33° Giornata
 22/01/2008 20.30 Bolzano Renon 5:2 (2:2) (1:0) (2:0)
 22/01/2008 20.30 Milano Cortina 9:1 (4:0) (3:0) (2:1)
 22/01/2008 20.30 Val Pusteria Asiago 3:3 (1:0) (1:0) (1:3)
 22/01/2008 20.45 Alleghe Pontebba 3:3 (1:2) (1:1) (1:0)
 34° Giornata
 26/01/2008 18.30 Milano Val Pusteria 2:2 (0:0) (1:1) (1:1)
 26/01/2008 19.30 Bolzano Cortina 2:0 (1:0) (0:0) (1:0)
 26/01/2008 20.30 Pontebba Fassa 2:2 (2:0) (0:2) (0:0)
 26/01/2008 20.45 Asiago Alleghe 1:1 (0:0) (0:1) (1:0)
Home | Email
Abbonati alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato sul HC Black Angels
[ Registrati ]
 
1. Asiago   9 Pt.
2. Black Angels   6 Pt.
3. Roma   3 Pt.
4. Casate   0 Pt.
  [Tabella completa]
Black Angels - Asiago 6 : 8
Casate - Roma 5 : 8
Roma - Black Angels 0 : 4
Asiago - Casate 6 : 0
Casate - Black Angels 3 : 6
Asiago - Roma 6 : 0
Roma - Casate 9 : 3
Asiago - Black Angels 6 : 3
  [Tutte le giornate]
HC Black Angels Milano ASD | info@hcblackangels.it | Home
Concept and design by Zeppelin IT | Created with Content Pilot